上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5320.76万元 卖出总计:2292.82万元 买卖差额: 3027.93万元
【中电兴发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1438.48万 | 0 | 1438.48万 |
甬兴证券有限公司台州分公司 | 1003.22万 | 0 | 1003.22万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 960.9万 | 11.89万 | 949万 |
国融证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 681.39万 | 0 | 681.39万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 547.19万 | 6201 | 546.57万 |
【中电兴发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 893.22万 | 479万 | -414.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 410.2万 | 108.12万 | -302.07万 |
国都证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 401.61万 | 32.54万 | -369.06万 |
广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 329.32万 | 69.88万 | -259.43万 |
华林证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 245.94万 | 0 | -245.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系