688248(南网科技)2024年03月11日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

买入总计:1.14亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: 875.33万元

【南网科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 4040.67万 0 4040.67万
沪股通专用 3111.93万 0 3111.93万
申万宏源证券有限公司厦门分公司 1605.33万 0 1605.33万
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1364.2万 0 1364.2万
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 1308.44万 0 1308.44万
【南网科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
申万宏源西部证券有限公司西安二环南路证券营业部 3926.55万 0 -3926.55万
沪股通专用 2228.04万 0 -2228.04万
平安证券股份有限公司广东分公司 1795.48万 0 -1795.48万
机构专用 1517.96万 0 -1517.96万
中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 1087.21万 0 -1087.21万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注