上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:6191.15万元 卖出总计:6932.5万元 买卖差额: -741.35万元
【大龙地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2215.57万 | 0 | 2215.57万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1137.43万 | 0 | 1137.43万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1046.52万 | 0 | 1046.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 911.7万 | 0 | 911.7万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 879.91万 | 0 | 879.91万 |
【大龙地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 2846.28万 | 0 | -2846.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1339.54万 | 0 | -1339.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 996.95万 | 0 | -996.95万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 938.46万 | 0 | -938.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 811.25万 | 0 | -811.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系