688183(生益电子)2024年03月08日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

买入总计:4825.46万元 卖出总计:3564.18万元 买卖差额: 1261.28万元

【生益电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 2246.3万 0 2246.3万
中银国际证券股份有限公司赣州新赣州大道证券营业部 829.68万 0 829.68万
沪股通专用 634.52万 0 634.52万
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 591.34万 0 591.34万
中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 523.62万 0 523.62万
【生益电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 1564.82万 0 -1564.82万
国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 768万 0 -768万
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 524.61万 0 -524.61万
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 356.09万 0 -356.09万
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 350.66万 0 -350.66万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注