上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3.28亿元 卖出总计:3.45亿元 买卖差额: -1719.06万元
【万丰奥威】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.15亿 | 180.98万 | 1.13亿 |
深股通专用 | 7242.91万 | 6258.66万 | 984.24万 |
机构专用 | 4480.06万 | 0 | 4480.06万 |
爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 3871.95万 | 0 | 3871.95万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3416.37万 | 10.87万 | 3405.49万 |
【万丰奥威】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1.76亿 | 5.76万 | -1.76亿 |
深股通专用 | 6258.66万 | 7242.91万 | 984.24万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 5217万 | 2239.67万 | -2977.32万 |
山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 | 2643.57万 | 4.28万 | -2639.29万 |
国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 2534.13万 | 31.4万 | -2502.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系