上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.67亿元 卖出总计:2.51亿元 买卖差额: 1649.72万元
【东方精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7472.85万 | 92.13万 | 7380.72万 |
深股通专用 | 5006.93万 | 7508万 | -2501.06万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4078.33万 | 3494.49万 | 583.84万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4001.85万 | 1255.74万 | 2746.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3986.22万 | 1997.21万 | 1989万 |
【东方精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7508万 | 5006.93万 | -2501.06万 |
机构专用 | 4022.93万 | 269.98万 | -3752.95万 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 3848.96万 | 1967.35万 | -1881.61万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3494.49万 | 4078.33万 | 583.84万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 2914.3万 | 0 | -2914.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系