上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:1.33亿元 买卖差额: -925.3万元
【泰晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4734.68万 | 0 | 4734.68万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2160.11万 | 0 | 2160.11万 |
大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 1962.03万 | 0 | 1962.03万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1939.73万 | 0 | 1939.73万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 1661.87万 | 0 | 1661.87万 |
【泰晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.33亿 | 0 | -1.33亿 |
沪股通专用 | 4863.43万 | 0 | -4863.43万 |
机构专用 | 3543.2万 | 0 | -3543.2万 |
机构专用 | 1919.85万 | 0 | -1919.85万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1771.7万 | 0 | -1771.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系