上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7157.16万元 卖出总计:2586.71万元 买卖差额: 4570.44万元
【三超新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1992.2万 | 0 | 1992.2万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1218.68万 | 8.59万 | 1210.08万 |
机构专用 | 1130.92万 | 41.7万 | 1089.22万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 917.06万 | 0 | 917.06万 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 877.51万 | 0 | 877.51万 |
【三超新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 853.22万 | 47.14万 | -806.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 504.86万 | 542.8万 | 37.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 441.42万 | 421.53万 | -19.89万 |
广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 | 369.53万 | 7.86万 | -361.66万 |
华泰证券股份有限公司德阳长江西路钻石广场证券营业部 | 367.37万 | 1.41万 | -365.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系