上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:21.71亿元 卖出总计:20.6亿元 买卖差额: 1.1亿元
【小康股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 14.14亿 | 0 | 14.14亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2.08亿 | 0 | 2.08亿 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2.01亿 | 0 | 2.01亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1.74亿 | 0 | 1.74亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1.71亿 | 0 | 1.71亿 |
【小康股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 12.83亿 | 0 | -12.83亿 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2.74亿 | 0 | -2.74亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.73亿 | 0 | -1.73亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1.65亿 | 0 | -1.65亿 |
中国中金财富证券有限公司重庆两江新区证券营业部 | 1.64亿 | 0 | -1.64亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系