上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.17亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 682.64万元
【炜冈科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2259.87万 | 2121.61万 |
天风证券股份有限公司四川分公司 | 1540.19万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1402.3万 | 2011.46万 |
首创证券股份有限公司四川分公司 | 964.06万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 946.04万 | 0 |
【炜冈科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2121.61万 | 2259.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2011.46万 | 1402.3万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1102.38万 | 934.37万 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 837.13万 | 4.4万 |
中国中金财富证券有限公司青岛延吉路证券营业部 | 825.11万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系