上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1290.41万元 卖出总计:1979.66万元 买卖差额: -689.25万元
【安正时尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 423.58万 | 0 | 423.58万 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 286.95万 | 0 | 286.95万 |
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 217.07万 | 0 | 217.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 182.07万 | 0 | 182.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 180.71万 | 0 | 180.71万 |
【安正时尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 891.92万 | 0 | -891.92万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 310.85万 | 0 | -310.85万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 290.56万 | 0 | -290.56万 |
海通证券股份有限公司大庆建设路证券营业部 | 248.5万 | 0 | -248.5万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 237.82万 | 0 | -237.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系