上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3451.78万元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: -6869.31万元
【汇源通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部 | 848.63万 | 0 | 848.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 813.83万 | 395.05万 | 418.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 705.73万 | 406.46万 | 299.26万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 512.09万 | 148.34万 | 363.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 501.17万 | 296.71万 | 204.45万 |
【汇源通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 2583.12万 | 0 | -2583.12万 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 2232.74万 | 0 | -2232.74万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2109.01万 | 68.76万 | -2040.25万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 1432.56万 | 0 | -1432.56万 |
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 717.06万 | 1.55万 | -715.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系