上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1053.16万元 卖出总计:1273.83万元 买卖差额: -220.68万元
【纵横股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 348.33万 | 0 | 348.33万 |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 226.05万 | 0 | 226.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 174.89万 | 0 | 174.89万 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 160.1万 | 0 | 160.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 143.79万 | 0 | 143.79万 |
【纵横股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 629.66万 | 0 | -629.66万 |
国投证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 225.69万 | 0 | -225.69万 |
中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 174.75万 | 0 | -174.75万 |
广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 124.27万 | 0 | -124.27万 |
天风证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 119.47万 | 0 | -119.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系