上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.96亿元 卖出总计:2.36亿元 买卖差额: -4024万元
【东方精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5205.83万 | 1934.63万 | 3271.19万 |
深股通专用 | 3957.09万 | 5188.06万 | -1230.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3764.16万 | 2074.39万 | 1689.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3307.19万 | 2265.22万 | 1041.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3281.86万 | 1441.11万 | 1840.74万 |
【东方精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5188.06万 | 3957.09万 | -1230.97万 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 3349.98万 | 780 | -3349.9万 |
招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 2555.88万 | 75.64万 | -2480.24万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2538.52万 | 29.26万 | -2509.25万 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2308.13万 | 10.82万 | -2297.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系