002951(金时科技)2024年03月04日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券

买入总计:422.99万元 卖出总计:824.96万元 买卖差额: -401.97万元

【金时科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 111.91万 0 111.91万
机构专用 85.39万 107.54万 -22.14万
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 84.38万 79.64万 4.73万
海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 81.53万 63.09万 18.43万
华西证券股份有限公司广安建安中路证券营业部 59.76万 56.3万 3.46万
【金时科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国中金财富证券有限公司汉中兴元路证券营业部 207.85万 0 -207.85万
开源证券股份有限公司汉中劳动西路证券营业部 114.59万 0 -114.59万
机构专用 107.54万 85.39万 -22.14万
信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部 101.84万 0 -101.84万
中信证券(山东)有限责任公司聊城东昌东路证券营业部 94.07万 0 -94.07万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注