上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3958.9万元 卖出总计:1523.19万元 买卖差额: 2435.7万元
【安奈儿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 948.78万 | 0 | 948.78万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 809.04万 | 0 | 809.04万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 797.58万 | 0 | 797.58万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 727.59万 | 0 | 727.59万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 675.9万 | 0 | 675.9万 |
【安奈儿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 604.75万 | 0 | -604.75万 |
五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 392.04万 | 0 | -392.04万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 240.75万 | 0 | -240.75万 |
国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 145.19万 | 0 | -145.19万 |
国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 140.44万 | 0 | -140.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系