上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4506.65万元 卖出总计:1499.88万元 买卖差额: 3006.76万元
【亚通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2055.51万 | 0 | 2055.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 812.36万 | 0 | 812.36万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 613.37万 | 0 | 613.37万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 562.5万 | 0 | 562.5万 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 462.9万 | 0 | 462.9万 |
【亚通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 420.95万 | 0 | -420.95万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 301.63万 | 0 | -301.63万 |
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 291.23万 | 0 | -291.23万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 256.26万 | 0 | -256.26万 |
粤开证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 229.8万 | 0 | -229.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系