上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.69亿元 卖出总计:3.33亿元 买卖差额: 3563.22万元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1.02亿 | 6.49万 | 1.02亿 |
深股通专用 | 8192.04万 | 8432.09万 | -240.05万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 6251.62万 | 412.91万 | 5838.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5232.59万 | 4561.06万 | 671.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3741.56万 | 3324.3万 | 417.25万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 9408.2万 | 3224.2万 | -6184万 |
深股通专用 | 8432.09万 | 8192.04万 | -240.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4561.06万 | 5232.59万 | 671.52万 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 3680.31万 | 39.46万 | -3640.84万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3568.17万 | 2.94万 | -3565.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系