上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5568.38万元 卖出总计:2004.09万元 买卖差额: 3564.28万元
【英可瑞】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1529.7万 | 1.72万 | 1527.97万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1004.87万 | 0 | 1004.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 887.23万 | 21.17万 | 866.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 830.6万 | 2976 | 830.3万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 745.04万 | 81万 | 664.04万 |
【英可瑞】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 677.31万 | 100.28万 | -577.03万 |
机构专用 | 361.99万 | 87.79万 | -274.2万 |
机构专用 | 356.92万 | 201.39万 | -155.53万 |
国信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 | 303.22万 | 181.15万 | -122.07万 |
浙商证券股份有限公司衢州分公司 | 200.42万 | 2962 | -200.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系