上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:2456.25万元 卖出总计:1950.77万元 买卖差额: 505.48万元
【耐科装备】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 497.92万 | 0 | 497.92万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 497.92万 | 0 | 497.92万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 495.75万 | 0 | 495.75万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 493.86万 | 0 | 493.86万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 470.8万 | 0 | 470.8万 |
【耐科装备】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券营业部 | 902.7万 | 0 | -902.7万 |
华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 551.63万 | 0 | -551.63万 |
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 216.24万 | 0 | -216.24万 |
中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 144.6万 | 0 | -144.6万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 135.6万 | 0 | -135.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系