上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:9727.03万元 买卖差额: 1644.03万元
【新莱应材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3255.51万 | 0 | 3255.51万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1849.55万 | 2.14万 | 1847.41万 |
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1779.06万 | 0 | 1779.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1650.49万 | 38.84万 | 1611.64万 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1593.38万 | 0 | 1593.38万 |
【新莱应材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4779.23万 | 0 | -4779.23万 |
深股通专用 | 2497.74万 | 1243.03万 | -1254.71万 |
机构专用 | 985.94万 | 0 | -985.94万 |
机构专用 | 863.71万 | 0 | -863.71万 |
机构专用 | 559.4万 | 0 | -559.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系