上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:0元 买卖差额: 1.69亿元
【苏能股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3713.96万 | 0 | 3713.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3641.42万 | 0 | 3641.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3428.02万 | 0 | 3428.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3199.49万 | 0 | 3199.49万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2988.44万 | 0 | 2988.44万 |
【苏能股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2104.23万 | 0 | -2104.23万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2035.41万 | 0 | -2035.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2026.48万 | 0 | -2026.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1921.91万 | 0 | -1921.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1747.47万 | 0 | -1747.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系