上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4400.43万元 卖出总计:8651.96万元 买卖差额: -4251.52万元
【傲农生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1770.18万 | 0 | 1770.18万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 768.71万 | 0 | 768.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 753.67万 | 0 | 753.67万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 674.17万 | 0 | 674.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 433.68万 | 0 | 433.68万 |
【傲农生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 2592.91万 | 0 | -2592.91万 |
沪股通专用 | 2229.94万 | 0 | -2229.94万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1747.99万 | 0 | -1747.99万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 1421.96万 | 0 | -1421.96万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 659.13万 | 0 | -659.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系