上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3.78亿元 卖出总计:3.47亿元 买卖差额: 3050.43万元
【天银机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 9843.89万 | 1.02亿 | -441.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8577.66万 | 6269.2万 | 2308.46万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 5501.25万 | 5816.58万 | -315.33万 |
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 5219.26万 | 3913.8万 | 1305.45万 |
机构专用 | 5070.61万 | 4155.42万 | 915.18万 |
【天银机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1.02亿 | 9843.89万 | -441.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6269.2万 | 8577.66万 | 2308.46万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 5816.58万 | 5501.25万 | -315.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4321.12万 | 3599.06万 | -722.06万 |
机构专用 | 4155.42万 | 5070.61万 | 915.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系