上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7089.15万元 卖出总计:5683.57万元 买卖差额: 1405.58万元
【四川金顶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1727.77万 | 0 | 1727.77万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1663.81万 | 0 | 1663.81万 |
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 1303.7万 | 0 | 1303.7万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1273.71万 | 0 | 1273.71万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1120.14万 | 0 | 1120.14万 |
【四川金顶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1390.49万 | 0 | -1390.49万 |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 1277.94万 | 0 | -1277.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1119.83万 | 0 | -1119.83万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 1037.93万 | 0 | -1037.93万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 857.35万 | 0 | -857.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系