上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: 2236.87万元
【二六三】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司南京分公司 | 3583.76万 | 0 | 3583.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2207.59万 | 1810.02万 | 397.57万 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2133.22万 | 49.36万 | 2083.85万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 1996.15万 | 0 | 1996.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1434.09万 | 914.76万 | 519.32万 |
【二六三】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3291.26万 | 9126 | -3290.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1810.02万 | 2207.59万 | 397.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1638.45万 | 1348.2万 | -290.24万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1584.89万 | 82.01万 | -1502.88万 |
南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 1270.19万 | 9.87万 | -1260.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系