上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7262.22万元 卖出总计:7186.47万元 买卖差额: 75.75万元
【泰禾智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 3045.87万 | 0 | 3045.87万 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2205.52万 | 0 | 2205.52万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1122.99万 | 0 | 1122.99万 |
中银国际证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 461.87万 | 0 | 461.87万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 425.97万 | 0 | 425.97万 |
【泰禾智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 3222.97万 | 0 | -3222.97万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1484.56万 | 0 | -1484.56万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1318.95万 | 0 | -1318.95万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 711.68万 | 0 | -711.68万 |
申万宏源西部证券有限公司石河子北二路证券营业部 | 448.28万 | 0 | -448.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系