上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6375.09万元 卖出总计:5282万元 买卖差额: 1093.09万元
【宁波东力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2028.38万 | 1416.72万 | 611.65万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 999.97万 | 468 | 999.92万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 935.88万 | 982.05万 | -46.16万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 821.08万 | 471.97万 | 349.11万 |
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 502.57万 | 285.44万 | 217.13万 |
【宁波东力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1416.72万 | 2028.38万 | 611.65万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 982.05万 | 935.88万 | -46.16万 |
机构专用 | 770.12万 | 258.17万 | -511.94万 |
机构专用 | 687.31万 | 467.86万 | -219.45万 |
机构专用 | 668.32万 | 361.15万 | -307.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系