上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4450.16万元 卖出总计:3014.68万元 买卖差额: 1435.48万元
【迈赫股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 998.17万 | 3.57万 | 994.59万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 620.21万 | 7.75万 | 612.45万 |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 586.47万 | 0 | 586.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 581.16万 | 5.3万 | 575.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 551.93万 | 5595 | 551.37万 |
【迈赫股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 842.64万 | 485.92万 | -356.72万 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 624.87万 | 21.74万 | -603.12万 |
机构专用 | 538.99万 | 255.56万 | -283.43万 |
中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 531.89万 | 2.08万 | -529.81万 |
机构专用 | 459.06万 | 346.87万 | -112.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系