603051(鹿山新材)2024年02月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4211.62万元 卖出总计:2229.19万元 买卖差额: 1982.43万元

【鹿山新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
桑田路
1143.15万 0 1143.15万
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 927.75万 0 927.75万
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 861.28万 0 861.28万
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 782.11万 0 782.11万
华泰证券股份有限公司总部 497.32万 0 497.32万
【鹿山新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国银河证券股份有限公司广州海明路证券营业部 827.29万 0 -827.29万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 369.65万 0 -369.65万
广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 366.21万 0 -366.21万
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 344.01万 0 -344.01万
万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 322.02万 0 -322.02万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注