上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3479.05万元 卖出总计:4016.9万元 买卖差额: -537.84万元
【贤丰控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 979.6万 | 1018.87万 | -39.26万 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 703.25万 | 0 | 703.25万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 515.18万 | 535.91万 | -20.72万 |
机构专用 | 469.77万 | 414.46万 | 55.3万 |
机构专用 | 357.96万 | 627.83万 | -269.87万 |
【贤丰控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1018.87万 | 979.6万 | -39.26万 |
机构专用 | 833.79万 | 336.57万 | -497.22万 |
机构专用 | 627.83万 | 357.96万 | -269.87万 |
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 586.01万 | 116.69万 | -469.31万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 535.91万 | 515.18万 | -20.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系