上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3708.36万元 卖出总计:3836.87万元 买卖差额: -128.5万元
【思创医惠】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 945.25万 | 1274.98万 | -329.73万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 744.87万 | 60.15万 | 684.71万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 534.41万 | 2.28万 | 532.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 482.15万 | 61.61万 | 420.54万 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 468.55万 | 30.95万 | 437.59万 |
【思创医惠】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1274.98万 | 945.25万 | -329.73万 |
机构专用 | 956.68万 | 80.53万 | -876.15万 |
机构专用 | 630.41万 | 264.32万 | -366.09万 |
机构专用 | 543.81万 | 46.6万 | -497.21万 |
机构专用 | 275.95万 | 141.64万 | -134.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系