上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.11亿元 卖出总计:1.55亿元 买卖差额: 5675.56万元
【金百泽】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6874.87万 | 2138.11万 | 4736.76万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4790.03万 | 973.66万 | 3816.37万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3040.46万 | 3362.69万 | -322.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2970.17万 | 532.22万 | 2437.95万 |
机构专用 | 2750.98万 | 529.8万 | 2221.17万 |
【金百泽】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3362.69万 | 3040.46万 | -322.23万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2858.99万 | 119.07万 | -2739.92万 |
国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 2765.27万 | 281.06万 | -2484.2万 |
机构专用 | 2351.62万 | 361.28万 | -1990.33万 |
机构专用 | 2138.11万 | 6874.87万 | 4736.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系