上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4022.57万元 卖出总计:2938.33万元 买卖差额: 1084.23万元
【中威电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 887.17万 | 1.26万 | 885.91万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 788.27万 | 0 | 788.27万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 599.36万 | 25.49万 | 573.86万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 594.95万 | 27.87万 | 567.07万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 593.97万 | 23.82万 | 570.15万 |
【中威电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 748.67万 | 231.7万 | -516.97万 |
财达证券股份有限公司北京北京知春路证券营业部 | 664.4万 | 3.04万 | -661.36万 |
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 587.84万 | 35.59万 | -552.24万 |
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 499.67万 | 0 | -499.67万 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 359.28万 | 288.48万 | -70.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系