上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1549.23万元 卖出总计:1052.43万元 买卖差额: 496.79万元
【欢瑞世纪】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 480.19万 | 172.59万 | 307.59万 |
机构专用 | 398.13万 | 326.34万 | 71.79万 |
机构专用 | 227.43万 | 104.27万 | 123.16万 |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 223.58万 | 8494 | 222.73万 |
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 | 206.91万 | 0 | 206.91万 |
【欢瑞世纪】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 326.34万 | 398.13万 | 71.79万 |
机构专用 | 172.59万 | 480.19万 | 307.59万 |
机构专用 | 169.71万 | 3103 | -169.4万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 160.03万 | 12万 | -148.02万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 118.61万 | 6465 | -117.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系