上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4572.2万元 卖出总计:2855.96万元 买卖差额: 1716.24万元
【*ST万方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 992.95万 | 0 | 992.95万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 739.98万 | 2.06万 | 737.91万 |
机构专用 | 673.04万 | 526.23万 | 146.81万 |
机构专用 | 584.51万 | 927.36万 | -342.85万 |
机构专用 | 556.64万 | 347.14万 | 209.5万 |
【*ST万方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 927.36万 | 584.51万 | -342.85万 |
机构专用 | 526.23万 | 673.04万 | 146.81万 |
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 355.2万 | 436.32万 | 81.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 349.01万 | 251.47万 | -97.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 348.93万 | 337.25万 | -11.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系