688577(浙海德曼)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券

买入总计:3486.05万元 卖出总计:3955.63万元 买卖差额: -469.58万元

【浙海德曼】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 898.57万 0 898.57万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 838.55万 0 838.55万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 706.01万 0 706.01万
中信证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部 531.94万 0 531.94万
国泰君安证券股份有限公司总部 510.98万 0 510.98万
【浙海德曼】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1175.86万 0 -1175.86万
国泰君安证券股份有限公司总部 771.88万 0 -771.88万
招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 698.95万 0 -698.95万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 680.2万 0 -680.2万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 628.73万 0 -628.73万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注