上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:1.49亿元 买卖差额: -206.45万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4381.3万 | 0 | 4381.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3102.08万 | 0 | 3102.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2681.56万 | 0 | 2681.56万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2310.58万 | 0 | 2310.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2266.15万 | 0 | 2266.15万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3783.41万 | 0 | -3783.41万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3062.21万 | 0 | -3062.21万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 2723.9万 | 0 | -2723.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2705.41万 | 0 | -2705.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2673.21万 | 0 | -2673.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系