603629(利通电子)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.15亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -205.61万元

【利通电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 7285.84万 0 7285.84万
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 1192.7万 0 1192.7万
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 1109.9万 0 1109.9万
申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 998.7万 0 998.7万
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 953.35万 0 953.35万
【利通电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 8199.08万 0 -8199.08万
方正证券股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 1193.88万 0 -1193.88万
中信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 1017.03万 0 -1017.03万
信达证券股份有限公司蚌埠龙腾路证券营业部 726.66万 0 -726.66万
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 609.46万 0 -609.46万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注