上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.03亿元 卖出总计:2.07亿元 买卖差额: -488.71万元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5368.22万 | 0 | 5368.22万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4367.81万 | 0 | 4367.81万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3924.22万 | 0 | 3924.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3414.31万 | 0 | 3414.31万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3232.8万 | 0 | 3232.8万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8875.57万 | 0 | -8875.57万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6086.53万 | 0 | -6086.53万 |
机构专用 | 5833.98万 | 0 | -5833.98万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5718.51万 | 0 | -5718.51万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4565.31万 | 0 | -4565.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系