605258(协和电子)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2166.73万元 卖出总计:1876.17万元 买卖差额: 290.55万元

【协和电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 713.44万 0 713.44万
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 519.14万 0 519.14万
国泰君安证券股份有限公司总部 361.43万 0 361.43万
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 319.63万 0 319.63万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 253.07万 0 253.07万
【协和电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 522.44万 0 -522.44万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 394.92万 0 -394.92万
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 380.53万 0 -380.53万
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 313.88万 0 -313.88万
中信证券股份有限公司上海分公司 264.37万 0 -264.37万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注