上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2495.82万元 卖出总计:1657.63万元 买卖差额: 838.19万元
【迪贝电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 886.13万 | 0 | 886.13万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 558.12万 | 0 | 558.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 500.3万 | 0 | 500.3万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 339.83万 | 0 | 339.83万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 211.42万 | 0 | 211.42万 |
【迪贝电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 476.42万 | 0 | -476.42万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 454.12万 | 0 | -454.12万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 367.02万 | 0 | -367.02万 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 186.79万 | 0 | -186.79万 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 173.26万 | 0 | -173.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系