上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7720.56万元 卖出总计:3909.8万元 买卖差额: 3810.75万元
【智能自控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1837.42万 | 271.07万 | 1566.35万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1347.44万 | 62.4万 | 1285.03万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1173.48万 | 856 | 1173.4万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1166.56万 | 161.54万 | 1005.01万 |
机构专用 | 1089.98万 | 29.18万 | 1060.8万 |
【智能自控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1221.07万 | 6547 | -1220.41万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 585.96万 | 217.84万 | -368.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 546.63万 | 261.05万 | -285.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 518.6万 | 332.44万 | -186.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 513.23万 | 293.65万 | -219.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系