上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3042.3万元 卖出总计:1402.7万元 买卖差额: 1639.6万元
【傲农生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1020.17万 | 0 | 1020.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 746.35万 | 0 | 746.35万 |
沪股通专用 | 594.42万 | 0 | 594.42万 |
恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 399.86万 | 0 | 399.86万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 281.48万 | 0 | 281.48万 |
【傲农生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 697.64万 | 0 | -697.64万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 215.65万 | 0 | -215.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 183.55万 | 0 | -183.55万 |
机构专用 | 156.63万 | 0 | -156.63万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 149.21万 | 0 | -149.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系