上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3247.48万元 卖出总计:1309.27万元 买卖差额: 1938.21万元
| 【兴业股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 1971.11万 | 0 | 1971.11万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 549.08万 | 0 | 549.08万 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 268.47万 | 0 | 268.47万 |
| 广发证券股份有限公司揭阳揭西证券营业部 | 234.34万 | 0 | 234.34万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 224.46万 | 0 | 224.46万 |
| 【兴业股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 301.13万 | 0 | -301.13万 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 275.89万 | 0 | -275.89万 |
| 广发证券股份有限公司揭阳揭西证券营业部 | 262.25万 | 0 | -262.25万 |
| 国泰君安证券股份有限公司太原长兴路证券营业部 | 244.68万 | 0 | -244.68万 |
| 机构专用 | 225.29万 | 0 | -225.29万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
