上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 2623.84万元
【华正新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5946.79万 | 0 | 5946.79万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 4806.76万 | 0 | 4806.76万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1175.73万 | 0 | 1175.73万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1008.29万 | 0 | 1008.29万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 934.12万 | 0 | 934.12万 |
【华正新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4208.24万 | 0 | -4208.24万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1888.82万 | 0 | -1888.82万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1862.33万 | 0 | -1862.33万 |
机构专用 | 1780.75万 | 0 | -1780.75万 |
机构专用 | 1507.72万 | 0 | -1507.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系