上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3414.95万元 卖出总计:3448.8万元 买卖差额: -33.84万元
【顺博合金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1210.13万 | 2169.77万 | -959.64万 |
国海证券股份有限公司重庆分公司 | 1133.26万 | 0 | 1133.26万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 343.36万 | 346.06万 | -2.69万 |
浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 330.18万 | 171.38万 | 158.79万 |
深股通专用 | 1210.13万 | 2169.77万 | -959.64万 |
【顺博合金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2169.77万 | 1210.13万 | -959.64万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 346.06万 | 343.36万 | -2.69万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 277.68万 | 174.56万 | -103.12万 |
东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 | 264.78万 | 6.32万 | -258.46万 |
中泰证券股份有限公司北京分公司 | 219.09万 | 217.11万 | -1.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系