上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9485.82万元 卖出总计:5934万元 买卖差额: 3551.82万元
【宝钛股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3358.63万 | 0 | 3358.63万 |
机构专用 | 3026.41万 | 0 | 3026.41万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1359.54万 | 0 | 1359.54万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 967.36万 | 0 | 967.36万 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 773.87万 | 0 | 773.87万 |
【宝钛股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2005.22万 | 0 | -2005.22万 |
沪股通专用 | 1107.78万 | 0 | -1107.78万 |
机构专用 | 1061.64万 | 0 | -1061.64万 |
海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 978.73万 | 0 | -978.73万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 780.61万 | 0 | -780.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系