上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6568.19万元 卖出总计:4791.77万元 买卖差额: 1776.41万元
【科源制药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1441.29万 | 0 | 1441.29万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1192.17万 | 0 | 1192.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 902.68万 | 4.9万 | 897.78万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 778.71万 | 0 | 778.71万 |
机构专用 | 736.12万 | 867.12万 | -131万 |
【科源制药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1665.76万 | 0 | -1665.76万 |
机构专用 | 1030.35万 | 725.37万 | -304.98万 |
机构专用 | 867.12万 | 736.12万 | -131万 |
机构专用 | 617.86万 | 450.04万 | -167.82万 |
机构专用 | 605.75万 | 341.78万 | -263.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系