上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6.84亿元 卖出总计:7.78亿元 买卖差额: -9420.31万元
【新易盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司简阳金融街证券营业部 | 3.06亿 | 3.06亿 | -57.07万 |
中航证券有限公司四川分公司 | 1.39亿 | 1.39亿 | -44.62万 |
深股通专用 | 9855.47万 | 2.02亿 | -1.03亿 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 5665.1万 | 2257.69万 | 3407.41万 |
机构专用 | 4442.68万 | 2030.82万 | 2411.85万 |
【新易盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司简阳金融街证券营业部 | 3.06亿 | 3.06亿 | -57.07万 |
深股通专用 | 2.02亿 | 9855.47万 | -1.03亿 |
中航证券有限公司四川分公司 | 1.39亿 | 1.39亿 | -44.62万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 5131.64万 | 3851.66万 | -1279.97万 |
申万宏源证券有限公司成都蜀金路证券营业部 | 3469.81万 | 6.86万 | -3462.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系